AVIA Heizöl-Preisrechner
Die unverbindliche und rasche Preisanfrage: Erstellen Sie auf Basis des aktuellen Tagespreises Ihre persönliche Heizölofferte und bestellen Sie bei Bedarf direkt online.
166.40CHF
pro 100 Liter, Richtpreis vom 19.10.2026
- Vor einem Jahr, 20.10.2025
- 90.70
- Tiefst- und Höchstwert seit 2023
- 88.20 bis 174.60
Ihre persönliche Offerte
Marktinformationen
Die Preisentwicklung beim Heizöl auf einen Blick, für das laufende und die drei vergangenen Jahre.
Preisentwicklung, Stand 19.10.2026
Werte als Tabelle anzeigen
| Monat | CHF / 100 l |
|---|---|
| Okt. 2026 | 167.50 |
| Sept. 2026 | 158.00 |
| Aug. 2026 | 137.20 |
| Juli 2026 | 132.20 |
| Juni 2026 | 113.70 |
| Mai 2026 | 125.20 |
| Apr. 2026 | 135.30 |
| März 2026 | 131.20 |
| Feb. 2026 | 93.00 |
| Jan. 2026 | 91.80 |
| Dez. 2025 | 90.30 |
| Nov. 2025 | 98.30 |
| Okt. 2025 | 93.40 |
| Sept. 2025 | 93.80 |
| Aug. 2025 | 92.90 |
| Juli 2025 | 97.50 |
| Juni 2025 | 95.00 |
| Mai 2025 | 93.10 |
| Apr. 2025 | 98.50 |
| März 2025 | 98.50 |
| Feb. 2025 | 101.30 |
| Jan. 2025 | 102.50 |
| Dez. 2024 | 98.80 |
| Nov. 2024 | 99.00 |
| Okt. 2024 | 100.00 |
| Sept. 2024 | 96.90 |
| Aug. 2024 | 100.00 |
| Juli 2024 | 107.10 |
| Juni 2024 | 107.50 |
| Mai 2024 | 107.30 |
| Apr. 2024 | 112.60 |
| März 2024 | 110.30 |
| Feb. 2024 | 111.90 |
| Jan. 2024 | 108.00 |
| Dez. 2023 | 113.90 |
| Nov. 2023 | 118.10 |
| Okt. 2023 | 124.00 |
| Sept. 2023 | 123.30 |
| Aug. 2023 | 117.90 |
| Juli 2023 | 110.20 |
| Juni 2023 | 105.90 |
| Mai 2023 | 102.00 |
| Apr. 2023 | 108.50 |
| März 2023 | 115.20 |
| Feb. 2023 | 117.60 |
| Jan. 2023 | 124.90 |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf dem Durchschnittspreis für Heizöl in der Qualität «Öko-Heizöl schwefelarm» bei einer Bezugsmenge von 3'000 bis 6'000 Litern im schweizerischen Mittelland (inkl. MWST und LSVA, franko Tank).